Garmin GPS 72H
Membuat percikan dengan 72H GPS, ringan, tahan air genggam yang mengapung. Sederhana namun kuat, GPS 72H fitur tinggi sensitivitas GPS dan koneksi USB bersama dengan layar yang besar, operasi sederhana dan rock-solid kinerja.
Memperoleh Satelit cepat
Temukan jalan Anda dengan mudah dengan GPS 72H yang tinggi sensitivitas penerima GPS. GPS 72H memperoleh sinyal satelit dengan cepat dan trek lokasi Anda dalam kondisi menantang, seperti pohon depan berat atau ngarai.
Gunakan di Tanah atau Air
Jangan khawatir kehilangan perangkat GPS ini dalam minuman. GPS 72H mengapung dalam air, dan itu tahan air IPX7 menahan dunk disengaja atau splash di danau. Baik air atau tanah, 72H GPS dapat menyimpan hingga 500 tempat favorit di memori dan mengarahkan Anda ke tujuan Anda (tidak ada jalan atau medan peta).
Toko Data Penting
GPS 72H adalah NMEA 0183 kompatibel. Untuk mentransfer data ke perangkat Anda, GPS 72H mudah menghubungkan ke komputer Anda melalui USB. Jika Anda ke berperahu, berburu atau memancing, Anda dapat menggunakan 72H built-in Data langit, yang meliputi kali matahari terbit / tenggelam dan berburu dan memancing kalender.
GPS 72H: sensitivitas tinggi GPS yang mengapung
Dapatkan Harga dan pelayanan terbaik diRumahgps.com, Pembelian gps garmin 72H bergaransi resmi 1tahun service & sparepart
Isi Dalam Box :
- GPS 72H
- Wrist strap
- Owner’s manual on disk
- Quick start manual
| Physical & Performance: | |
| Unit dimensions, WxHxD: | 2.7″ x 6.2″ x 1.2″ (6.9 x 15.7 x 3.0 cm) |
| Display size, WxH: | 1.6″ x 2.2″ (4.1 x 5.6 cm) |
| Display resolution, WxH: | 120 x 160 pixels |
| Display type: | 4 level gray LCD |
| Weight: | 7.7 oz (218 g) with batteries |
| Battery: | 2 AA batteries (not included) |
| Battery life: | 18 hours |
| Waterproof: | yes (IPX7) |
| Floats: | yes |
| High-sensitivity receiver: | yes |
| Interface: | serial and USB |
| Maps & Memory: | |
| Basemap: | no |
| Ability to add maps: | no |
| Built-in memory: | no |
| Accepts data cards: | no |
| Waypoints/favorites/locations: | 500 |
| Routes: | 50 |
| Track log: | 2,048 points, 10 saved tracks |
| Features: | |
| Automatic routing (turn by turn routing on roads): | no |
| Electronic compass: | no |
| Touchscreen: | no |
| Barometric altimeter: | no |
| Camera: | no |
| Geocaching-friendly: | no |
| Custom maps compatible: | no |
| Photo navigation (navigate to geotagged photos): | no |
| Outdoor GPS games: | no |
| Hunt/fish calendar: | yes |
| Sun and moon information: | yes |
| Tide tables: | no |
| Area calculation: | yes |
| Custom POIs (ability to add additional points of interest): | no |
| Unit-to-unit transfer (shares data wirelessly with similar units): | no |
| Picture viewer: | no |
| Garmin Connect™ compatible (online community where you analyze, categorize and share data): | no |
